タイトルイメージ 本文へジャンプ
 


***【関連リンク】***
カフェベトナム IT
カフェベトナム 進出
カフェベトナム 安全
カフェベトナム 外出
カフェベトナム グルメ
カフェベトナム 企業
カフェベトナム 株
カフェベトナム 旅
カフェベトナム 国情報

2010年6月23日更新

ITカフェベトナム

ベトナムの最新パソコン用パーツ価格です!現地から発信!

Iパソコン用パーツ HDD (ハードディスク・ドライブ)
パソコン用パーツ  HDD 
スペック                価格(US$) 価格(ベトナムドン)

HDD Parallel ATA
Hitachi 40 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 44.0 704,880
Hitachi 80 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 48.0 768,960
Western Digital 40 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 44.0 704,880
Western Digital 80 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 48.0 768,960
Western Digital 120 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 63.0 1,009,260
Western Digital 160 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 66.0 1,057,320
Western Digital 200 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 80.0 1,281,600
Western Digital 250 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 85.0 1,361,700
Western Digital 320 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache 108.0 1,730,160
Maxtor 40 GB PATA (ATA 133); 7200 rpm; 2MB Cache 44.0 704,880
Maxtor 60 GB PATA (ATA 133); 7200 rpm; 2MB Cache 46.0 736,920
Maxtor 80 GB PATA (ATA 133); 7200 rpm; 2MB Cache 48.0 768,960
SamSung 40 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 44.0 704,880
SamSung 80 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 48.0 768,960
SamSung 120 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 63.0 1,009,260
SamSung 160 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache 66.0 1,057,320
SamSung 200 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache 78.0 1,249,560
SamSung 250 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache 83.0 1,329,660
SamSung 300 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache 105.0 1,682,100
SamSung 320 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache 108.0 1,730,160
SamSung 400 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache 148.0 2,370,960
Seagate Barracuda 40 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache 46.0 736,920
Seagate Barracuda 80 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache 50.0 801,000
Seagate Barracuda 120 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache 65.0 1,041,300
Seagate Barracuda 160 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache 68.0 1,089,360
Seagate Barracuda 200 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 8MB Cache 84.0 1,345,680
Seagate Barracuda 250 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 8MB Cache 89.0 1,425,780
Seagate Barracuda 320 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 8MB Cache 111.0 1,778,220
Seagate Barracuda 400 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 16MB Cache 166.0 2,659,320
Seagate Barracuda 500 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 16MB Cache 266.0 4,261,320
HDD Serial ATA
Hitachi 40 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 45.0 720,900
Hitachi 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 50.0 801,000
Hitachi 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 68.0 1,089,360
Western Digital 40 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 47.0 752,940
Western Digital 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 50.0 801,000
Western Digital 120 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 65.0 1,041,300
Western Digital 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 68.0 1,089,360
Western Digital 200 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 83.0 1,329,660
Western Digital 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 88.0 1,409,760
Western Digital 320 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 110.0 1,762,200
Maxtor 40 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 2MB Cache 45.0 720,900
Maxtor 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 50.0 801,000
Maxtor 120 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 65.0 1,041,300
Maxtor 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 68.0 1,089,360
Maxtor 200 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 80.0 1,281,600
Maxtor 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 85.0 1,361,700
Maxtor 320 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 110.0 1,762,200
Maxtor 400 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 163.0 2,611,260
Maxtor 500 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 188.0 3,011,760
SamSung 40 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 47.0 752,940
SamSung 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 50.0 801,000
SamSung 120 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 65.0 1,041,300
SamSung 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 68.0 1,089,360
SamSung 200 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 80.0 1,281,600
SamSung 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 85.0 1,361,700
SamSung 300 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 107.0 1,714,140
SamSung 320 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 110.0 1,762,200
SamSung 400 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 153.0 2,451,060
SamSung 400 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 163.0 2,611,260
SamSung 500 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 188.0 3,011,760
Seagate Barracuda 40 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 47.0 752,940
Seagate Barracuda 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 52.0 833,040
Seagate Barracuda 120 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 66.0 1,057,320
Seagate Barracuda 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache 69.0 1,105,380
Seagate Barracuda 200 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 86.0 1,377,720
Seagate Barracuda 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache 91.0 1,457,820
Seagate Barracuda 320 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 116.0 1,858,320
Seagate Barracuda 400 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 172.0 2,755,440
Seagate Barracuda 500 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 262.0 4,197,240
Seagate Barracuda 750 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache 492.0 7,881,840
Maxtor 300 GB Network Share (USB l?p ngo?i) - Thi?t b? sao l?u chuy?n nghi?p 306.0 4,902,120
Maxtor 500 GB Network Share (USB l?p ngo?i) - Thi?t b? sao l?u chuy?n nghi?p 376.0 6,023,520
HDD Notebook - ? c?ng cho m?y notebook
HDD Parallel ATA
Hitachi 40 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 58.0 929,160
SamSung 40 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 59.0 945,180
Western Digital 40 GB; 5400 rpm; 2MB Cache (2.5") for Notebook 61.0 977,220
Seagate 40 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 65.0 1,041,300
Hitachi 60 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 69.0 1,105,380
SamSung 60 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 70.0 1,121,400
Hitachi 80 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 79.0 1,265,580
SamSung 80 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 80.0 1,281,600
Western Digital 80 GB; 5400 rpm; 2MB Cache (2.5") for Notebook 83.0 1,329,660
Seagate 80 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 86.0 1,377,720
Hitachi 100 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 103.0 1,650,060
SamSung 100 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 105.0 1,682,100
Seagate 100 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 118.0 1,890,360
SamSung 120 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 123.0 1,970,460
Seagate 120 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 138.0 2,210,760
SamSung 160 GB; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 153.0 2,451,060
HDD Serial ATA
SamSung 40 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 70.0 1,121,400
SamSung 60 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 76.0 1,217,520
Hitachi 80 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 89.0 1,425,780
SamSung 80 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 90.0 1,441,800
Seagate 80 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 90.0 1,441,800
Hitachi 100 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 118.0 1,890,360
SamSung 100 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 120.0 1,922,400
SamSung 120 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 135.0 2,162,700
Seagate 120 GB Serial ATA; 5400 rpm; 8MB Cache (2.5") for Notebook 155.0 2,483,100
HDD Server - ? c?ng cho m?y ch?
Maxtor 36 GB Ultra Wide III SCSI / 68 pins or 80 pins / 10.000 rpm 176.0 2,819,520
Maxtor 73 GB Ultra Wide III SCSI / 80 pins / 10.000 rpm 256.0 4,101,120
Fan for HDD, HDD Box - qu?t l?m m?t ? c?ng, h?p ??ng ? c?ng
Fan for HDD (Qu?t l?m m?t HDD) 3.0 48,060
HDD Box 2.5" USB for Notebook HDD (H?p ? c?ng c?m ngo?i) 8.0 128,160
HDD Box 2.5" JVJ USB for Notebook HDD (H?p ? c?ng c?m ngo?i) 10.0 160,200
HDD Box 2.5" JVJ USB for Notebook HDD SATA (H?p ? c?ng c?m ngo?i SATA) 22.0 352,440
HDD Box 2.5" JVJ Onetouch Backup d÷ li?u t? HDD v?o Box ch? = 1 n?t nh?n 18.0 288,360
HDD Box 3.5" USB for HDD PC (H?p ? c?ng c?m ngo?i cho HDD) 14.0 224,280
HDD Box 3.5" USB Enclosure for HDD PC (H?p ? c?ng c?m ngo?i cho HDD) 20.0 320,400
HDD Box 3.5" USB for HDD SATA (H?p ? c?ng c?m ngo?i HDD SATA) 28.0 448,560
HDD Box 5.25" USB for HDD, CDRW (H?p c?m ngo?i cho HDD, CDRW) 24.0 384,480




 近年発展著しいベトナム。 農業が盛んな国ですが、 勤勉で手先が器用、毎年、数学オリンピックで優秀な成績をおさめるなど、 IT産業に向いている、と言われるベトナム。 日本の方も注目されているのでは、ないでしょうか? このサイトでは、 ベトナムの最新IT事情、について、ご紹介します。

ベトナムでのハードウェア・デスクトップパソコン・ノートパソコン・各種パーツ・ネットワーク用品・ソフトウェア・サプライ用品の価格調査を行いました。
2007年8月現在の価格です。
価格表はこちら


ベトナムIT最新情報

ビルゲイツ氏、ベトナムに来ました!
しかも、2回目の再訪!
寄付をしていただきました!

標準サイズの文字がここにはいります。

ベトナムIT最新情報

ベトナムでは現在、違法コピーソフトウェアへの意識を高め中です。




















お知らせ
  • これから書きます
  • 以下のコンテンツ
  • IT事情inベトナム
  • オフショアベトナム
  • システム開発ベトナム
  • プログラマベトナム
  • ネットワーク開発ベトナム
  • Wififree!ベトナム
  • 労働条件ベトナム
  • ベトナム人気質ベトナム
  • ベトナム語
  • ベトナムフォント
aa