タイトルイメージ 本文へジャンプ
 


***【関連リンク】***
カフェベトナム IT
カフェベトナム 進出
カフェベトナム 安全
カフェベトナム 外出
カフェベトナム グルメ
カフェベトナム 企業
カフェベトナム 株
カフェベトナム 旅
カフェベトナム 国情報

2010年6月23日更新

ITカフェベトナム

ベトナムの最新パソコン用パーツ価格です!現地から発信!

Iパソコン用パーツ RAM メモリ
パソコン用パーツ RAM メモリ   
スペック                価格(US$) 価格(ベトナムドン)

デスクトップ用DDRメモリ
DDR
DDR 128MB bus 333 (PC2700) PNY, Dynet, Elixir... 9.5 152,190
DDR 128MB bus 400 (PC3200) PNY, Dynet, Elixir... 10.0 160,200
DDR 256MB bus 333 (PC2700) PNY, Dynet, Elixir... 19.0 304,380
DDR 256MB bus 400 (PC3200) PNY, Dynet, Elixir... 20.0 320,400
DDR 256MB bus 400 (PC3200) NCP - Box 21.0 336,420
DDR 256MB bus 400 (PC3200) KingMax 25.0 400,500
DDR 256MB bus 400 (PC3200) Kingston 26.0 416,520
DDR 256MB bus 400 (PC3200) Corsair 26.0 416,520
DDR 512MB bus 400 (PC3200) PNY, Dynet, Elixir... 38.0 608,760
DDR 512MB bus 400 (PC3200) NCP - Box 39.0 624,780
DDR 512MB bus 400 (PC3200) KingMax 46.0 736,920
DDR 512MB bus 400 (PC3200) Kingston 46.0 736,920
DDR 512MB bus 400 (PC3200) Corsair 46.0 736,920
DDR 1.0GB bus 400 (PC3200) KingMax 82.0 1,313,640
DDR 1.0GB bus 400 (PC3200) Kingston 88.0 1,409,760
DDR 1.0GB bus 400 (PC3200) Corsair 88.0 1,409,760

デスクトップ用DDR2メモリ
DDR2
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Starec, Elixir, Aeneon... 20.0 320,400
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Avro, Dynet, XTron... 20.0 320,400
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) NCP - Box 21.0 336,420
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) KingMax 24.0 384,480
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Kingston 24.0 384,480
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Corsair 25.0 400,500
DDR2 256MB bus 667 (PC2-5300) Avro, Dynet, Elixir, Xtron... 21.0 336,420
DDR2 256MB bus 667 (PC2-5300) NCP - Box 22.0 352,440
DDR2 256MB bus 667 (PC2-5300) KingMax 25.0 400,500
DDR2 256MB bus 667 (PC2-5300) Kingston 25.0 400,500
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Avro, Dynet, XTron... 35.0 560,700
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Starec, Elixir, Aeneon... 35.0 560,700
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) NCP - Box 36.0 576,720
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) KingMax 42.0 672,840
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Kingston 41.0 656,820
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Corsair 43.0 688,860
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) Avro, Elixir, VT... 36.0 576,720
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) NCP - Box 37.0 592,740
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) KingMax 43.0 688,860
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) Kingston 42.0 672,840
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) Corsair 44.0 704,880
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) OCZ 48.0 768,960
DDR2 512MB bus 800 (PC2-6400) KingMax 50.0 801,000
DDR2 512MB bus 800 (PC2-6400) Kingston 76.0 1,217,520
DDR2 512MB bus 1066 (PC2-8500) KingMax 109.0 1,746,180
DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) KingMax 82.0 1,313,640
DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) Kingston 80.0 1,281,600
DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) Corsair 84.0 1,345,680
DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) Avro, Elixir, VT... 70.0 1,121,400
DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) KingMax 84.0 1,345,680
DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) Kingston 82.0 1,313,640
DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) Corsair 86.0 1,377,720
DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) OCZ 96.0 1,537,920
DDR2 1.0GB bus 675 (PC2-5400) Corsair - XMS2 Twin2X1024A-5400C4 158.0 2,531,160
DDR2 1.0GB bus 800 (PC2-6400) KingMax 94.0 1,505,880
DDR2 1.0GB bus 800 (PC2-6400) Kingston ? H?ng ch?nh h?ng 142.0 2,274,840
DDR2 1.0GB (2x512MB) bus 800 (PC2-6400) OCZ 148.0 2,370,960
DDR2 1.0GB bus 800 (PC2-6400) Corsair - XMS2 Twin2X1024A-5400 178.0 2,851,560
DDR2 1.0GB bus 1066 (PC2-8500) KingMax 195.0 3,123,900
DDR2 2.0GB bus 667 (PC2-5300) KingMax 208.0 3,332,160
DDR2 2.0GB (2x1.0GB) bus 667 (PC2-5300) OCZ 238.0 3,812,760
DDR2 2.0GB (2x1.0GB) bus 800 (PC2-6400) OCZ 278.0 4,453,560
DDR2 2.0GB (2x1.0GB) bus 800 (PC2-6400) Kingston ? H?ng ch?nh h?ng 298.0 4,773,960
DDR2 2.0GB bus 800 (PC2-6400) Corsair - XMS2 Twin2X2048-6400 338.0 5,414,760
DDR2 2.0GB bus 800 (PC2-6400) Corsair - XMS2 Xpert - Twin2XP2048-6400C4 438.0 7,016,760
DDR2 2.0GB (2x1.0GB) bus 1000 (PC2-8000) OCZ 508.0 8,138,160

ノートパソコン用メモリ
価格はちょっと高めですね・・・
メーカーも選べ無い事がほとんどです。

Ram notebook - Ram cho m?y t?nh x?ch tay
DDR 256MB bus 333 (PC2700) for Notebook 26.0 416,520
DDR 512MB bus 333 (PC2700) for Notebook 50.0 801,000
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) for Notebook 28.0 448,560
DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) for Notebook 52.0 833,040
DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) for Notebook 102.0 1,634,040
DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) for Notebook 54.0 865,080
DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) for Notebook 106.0 1,698,120

 近年発展著しいベトナム。 農業が盛んな国ですが、 勤勉で手先が器用、毎年、数学オリンピックで優秀な成績をおさめるなど、 IT産業に向いている、と言われるベトナム。 日本の方も注目されているのでは、ないでしょうか? このサイトでは、 ベトナムの最新IT事情、について、ご紹介します。

ベトナムでのハードウェア・デスクトップパソコン・ノートパソコン・各種パーツ・ネットワーク用品・ソフトウェア・サプライ用品の価格調査を行いました。
2007年8月現在の価格です。
価格表はこちら


ベトナムIT最新情報

ビルゲイツ氏、ベトナムに来ました!
しかも、2回目の再訪!
寄付をしていただきました!

標準サイズの文字がここにはいります。

ベトナムIT最新情報

ベトナムでは現在、違法コピーソフトウェアへの意識を高め中です。




















お知らせ
  • これから書きます
  • 以下のコンテンツ
  • IT事情inベトナム
  • オフショアベトナム
  • システム開発ベトナム
  • プログラマベトナム
  • ネットワーク開発ベトナム
  • Wififree!ベトナム
  • 労働条件ベトナム
  • ベトナム人気質ベトナム
  • ベトナム語
  • ベトナムフォント
aa